top of page
テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。
地区トップリーグ
第1節 9/24 都立国立 9:00K/O 国立高校
第2節 4/9 〇5—1 桐朋 9:30K/O 桐朋高校
第3節 7/15△1—1 関東第一C 9:10K/O 私学事業団G
第4節 6/21〇5—1 都立成瀬 17:00K/O 小野路GION
第5節 6/25〇2—0 都立国分寺B 13:00K/O 国分寺高校
第6節 7/19〇3—2 八王子 13:00K/O 戸吹スポーツ公園
第7節 9/3 都立城東 9:00K/O 城東高校
第8節 8/16〇4-3 都立保谷 9:30K/O 所沢航空公園
第9節 8/28〇8-2 都立府中東 14:00K/O フクダ電子スクエア
順位決定リーグ
第1節
第2節
第3節
地区1部
第1節 4/16 ●2-4 桜美林
第2節 4/26 〇7-3 狛江B
第3節 7/31 〇3—2 多摩大目黒C 9:30 駒沢第二球技場
第4節 7/16 ●0-1 国士館C 9:00 日本学園
第5節 6/18 ●0-1 駒場東邦 9:15 駒場東邦高校
第6節 6/26 △2-2 駒大E 17:00 世田谷公園
第7節 8/26 ●1-2 駒場B 8:30 日本学園
第8節 7/21 〇1-0 目黒日大 15:30 所沢航空公園
第9節 7/30 日大三B 11:00 綾瀬スポーツ公園
フレッシュカップ
予選リーグ
第1節 4/29 ●0-10 駿台学園
第2節 国士館
第3節 7/31 〇2-1 多摩大目黒 11:30 駒沢第二
第4節 6/18 〇2-1 大東文化大一
第5節 7/19 〇4-0 芝 12:00 代々木公園サッカー場
順位決定戦
第1節
第2節
第3節
総体予選
1回戦 シード
2回戦 4/30 〇3-1 都立大泉
3回戦 5/3 〇3-0 日大二
総体都一次予選
1回戦 5/13 ●0-5 多摩大目黒
選手権二次予選
10月初旬から開催
bottom of page